---
title: Referencia del sandbox en la nube
url: https://platform.claude.com/docs/es/managed-agents/cloud-sandboxes-reference
description: Paquetes, bases de datos y utilidades preinstalados disponibles en los sandboxes en la nube.
featureMetadata:
  topic:
    title: Managed Agents
    url: https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/overview
  status: beta
  betaHeader: managed-agents-2026-04-01
---

Los "cloud sandboxes" (sandboxes en la nube) se ejecutan como contenedores Linux aislados en infraestructura administrada por Anthropic. Vienen preinstalados con un conjunto completo de lenguajes de programación, bases de datos y utilidades. El agente puede usarlos de inmediato sin ningún paso de instalación.

Estas especificaciones se aplican a los entornos `cloud`. Los sandboxes autoalojados se ejecutan en tu infraestructura con lo que tu worker proporcione.

## Lenguajes de programación

| Lenguaje | Versión                         | Gestor de paquetes   |
| -------- | ------------------------------- | -------------------- |
| Python   | 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13         | pip, uv, poetry      |
| Node.js  | 20, 21 y 22 (predeterminado)    | npm, yarn, pnpm, bun |
| Go       | 1.24 (predeterminado) y 1.25    | go modules           |
| Rust     | Toolchain estable (rustup)      | cargo                |
| Java     | OpenJDK 21                      | maven, gradle        |
| Ruby     | 3.1, 3.2 y 3.3 (predeterminado) | bundler, gem         |
| PHP      | 8.3                             | composer             |
| C/C++    | GCC 13 y Clang                  | make, cmake, ninja   |

Las bibliotecas comunes de Python para datos y documentos, incluidas NumPy, pandas, Matplotlib, openpyxl, python-docx, python-pptx y pypdf, están instaladas para el intérprete `python3`.

## Bases de datos

| Base de datos | Descripción                                                                                          |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| PostgreSQL 16 | El servidor y el cliente `psql` están instalados. El servidor no se ejecuta de forma predeterminada. |
| Redis 7       | El servidor y `redis-cli` están instalados. El servidor no se ejecuta de forma predeterminada.       |
| SQLite        | Disponible a través de bindings de lenguaje, como el módulo `sqlite3` de Python.                     |

## Utilidades

### Herramientas del sistema

* `git` - Control de versiones
* `curl`, `wget` - Clientes HTTP
* `jq`, `yq` - Procesamiento de JSON y YAML
* `tar`, `zip`, `unzip` - Herramientas de archivado
* `tmux` - Multiplexor de terminal

### Herramientas de desarrollo

* `make`, `cmake` - Sistemas de compilación
* `docker` - Gestión de contenedores (disponibilidad limitada)
* `ripgrep` (`rg`) - Búsqueda rápida de archivos

### Procesamiento de texto

* `sed`, `awk`, `grep` - Editores de flujo
* `vim`, `nano` - Editores de texto
* `diff`, `patch` - Comparación de archivos

### Procesamiento de documentos y multimedia

* `ffmpeg` - Procesamiento de audio y video
* ImageMagick (`convert`, `identify`) - Manipulación de imágenes
* `pandoc` - Conversión de documentos
* LibreOffice (headless) - Conversión de documentos de oficina
* Utilidades de Poppler (`pdftotext`, `pdftoppm`) y `qpdf` - Procesamiento de PDF
* `tesseract` - Reconocimiento óptico de caracteres (datos del idioma inglés)
* TeX Live (`pdflatex`, `xelatex`, `latexmk`) - Composición tipográfica

### Automatización de navegadores

* Playwright (Python y Node.js) - Biblioteca de automatización de navegadores
* Chromium (`/opt/pw-browsers/chromium`) - Navegador usado por Playwright, no está en el `PATH`

El sandbox establece `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH` en `/opt/pw-browsers`, por lo que los paquetes de Playwright preinstalados encuentran Chromium allí sin configuración. El paquete de Python está instalado para el intérprete `python3`. Usa los paquetes preinstalados en lugar de instalar otra versión de Playwright, que buscaría una compilación del navegador que no está presente. Firefox y WebKit no están instalados.

## Especificaciones del sandbox

| Propiedad         | Valor                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 LTS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arquitectura      | x86\_64 (amd64)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Memoria           | Hasta 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Espacio en disco  | Hasta 10 GB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Red               | Los entornos creados mediante la API usan de forma predeterminada [redes `unrestricted`](https://platform.claude.com/docs/es/managed-agents/environments#networking); los sandboxes aprovisionados a través de Claude Studio usan `limited` de forma predeterminada |
